Kế hoạch điều động tàu ngày 26/01/2026
Tàu vào cảng
| THỜI GIAN | TÊN TÀU | MỚN NƯỚC | CHIỀU DÀI | DWT | TÀU LAI | TỪ | ĐẾN | ĐẠI LÝ |
| 09:00 26/01 | HOÀNG SA 126 | 3.0 | 94.6 | 5941.4 | | TP.HỒ CHÍ MINH | NEO C.RANH | |
| 09:15 26/01 | ĐẠI DƯƠNG VIỆT 07 | 6.8 | 114.8 | 9850.0 | | NGHI SƠN | PPXM LONG SƠN | |
| 10:00 26/01 | VIỆT THUẬN 05-03 | 2.0 | 79.9 | 5015.9 | | VÙNG 4 HQ | NEO C.RANH | |
| 10:30 26/01 | HÀ DƯƠNG 18 | 3.7 | 77.6 | 2432.0 | | LÈN BẢNG - QUẢNG TRỊ | NEO V.PHONG | CÔNG TY TNHH HÀ DƯƠNG |
| 10:30 26/01 | ĐỨC TRỌNG 16 | 2.0 | 79.8 | 4856.0 | | TP.HỒ CHÍ MINH | NEO C.RANH | |
| 10:30 26/01 | VIỆT THUẬN 027-03 | 3.0 | 79.9 | 2568.7 | | HÀ TIÊN-AN GIANG | NEO C.RANH | Công ty TNHH Vận tải Việt Thuận |
| 16:00 26/01 | SILVER SAFETY | 7.1 | 110.4 | 8541.4 | | CIGADING | HVS1 | |
Tàu di chuyển
| THỜI GIAN | TÊN TÀU | MỚN NƯỚC | CHIỀU DÀI | DWT | TÀU LAI | TỪ | ĐẾN | ĐẠI LÝ |
| 07:15 26/01 | HIỆP PHƯỚC 10 | 4.5 | 75.8 | 3362.5 | | NEO C.RANH | HỒNG MỘC | |
| 07:30 26/01 | HOÀNG HẢI 68 | 3.0 | 74.7 | 2525.7 | | C3 | NEO C.RANH | Công ty TNHH Vận tải biển Hoàng Hải |
| 08:00 26/01 | VIỆT THUẬN 045-03 | 2.7 | 79.9 | 4508.0 | | NEO C.RANH | C3 | |
| 09:30 26/01 | PEDHOULAS FARMER | 13.3 | 229.0 | 82990.9 | | P/S V.PHONG | Cầu cảng 100.000 DWT | |
| 11:15 26/01 | EG COURAGE | 6.0 | 203.5 | 51976.0 | VP1,5 | NEO V.PHONG | CẦU 1 | |
| 12:30 26/01 | HẢI SƠN 168 | 4.7 | 79.2 | 3270.4 | | C2 | NEO C.RANH | |
| 12:30 26/01 | HÀ DƯƠNG 18 | 3.7 | 77.6 | 2432.0 | | NEO V.PHONG | SVP1 | CÔNG TY TNHH HÀ DƯƠNG |
| 13:00 26/01 | THÀNH TIẾN 268 | 5.0 | 79.8 | 3199.2 | | C5 | NEO C.RANH | |
| 13:00 26/01 | CÔNG THÀNH 189 | 2.5 | 79.9 | 4638.0 | | NEO C.RANH | C2 | |
| 13:30 26/01 | HẢI SƠN 168 | 3.5 | 79.2 | 3270.4 | | NEO C.RANH | C2 | |
| 13:40 26/01 | HẢI THÀNH 26 | 4.0 | 79.6 | 2976.0 | | NEO V.PHONG | XT100 | |
| 15:00 26/01 | HD GOLD 02 | 4.5 | 69.8 | 1954.3 | | C5 | NEO C.RANH | |
| 15:30 26/01 | CHÂU THÀNH SHIP 16 | 3.0 | 74.7 | 2458.8 | | NEO C.RANH | C5 | |
| 16:10 26/01 | OSMANTHUS | 7.0 | 199.9 | 49794.0 | VP 01 +05 | CẦU 2 | NEO ĐẦM MÔN | |
Tàu rời cảng
| THỜI GIAN | TÊN TÀU | MỚN NƯỚC | CHIỀU DÀI | DWT | TÀU LAI | TỪ | ĐẾN | ĐẠI LÝ |
| 06:00 26/01 | XUÂN THỦY 19 | 2.9 | 79.8 | 3119.9 | | XT100 | X50 ĐÀ NẴNG | |
| 10:00 26/01 | LONG PHÚ 11 | 3.0 | 113.9 | 8906.0 | MG 01 +03 | VPT1 | DUNG QUẤT | |
| 10:00 26/01 | LOWLANDS ORANGE | 8.0 | 234.9 | 95823.0 | | Cầu cảng 100.000 DWT | AUSTRALIA | |
| 12:00 26/01 | HOÀNG HẢI 68 | 4.8 | 74.7 | 2525.7 | | NEO C.RANH | CÁI CUI-CẦN THƠ | Công ty TNHH Vận tải biển Hoàng Hải |
| 13:00 26/01 | BRAVE | 4.0 | 139.8 | 15123.0 | S.BOXER 1, HVS 40.V1 | PPXM N.THỦY | NGHI SƠN | |
| 13:00 26/01 | THÀNH ĐẠT 28 | 3.0 | 79.8 | 3296.0 | | SVP1 | DUNG QUẤT - QUẢNG NGÃI | |
| 15:00 26/01 | VIỆT THUẬN 05-03 | 2.5 | 79.9 | 5015.9 | | NEO C.RANH | SAI GON HIEP PHUOC | |
| 18:00 26/01 | WESTERDAM | 8.1 | 285.2 | 7200.0 | 991.MP01 | BẾN 3 | ĐÀ NẴNG | |
| 18:00 26/01 | THÀNH TIẾN 268 | 1.0 | 79.8 | 3199.2 | | NEO C.RANH | VÙNG 4 HQ | |
| 18:30 26/01 | HD GOLD 02 | 4.5 | 69.8 | 1954.3 | | NEO C.RANH | CĂN CỨ QUÂN SỰ CAM RANH | |
| 22:00 26/01 | HẢI SƠN 168 | 5.0 | 79.2 | 3270.4 | | C2 | LONG AN - TÂY NINH | |