Kế hoạch điều động tàu ngày 13/06/2026
Tàu vào cảng
| THỜI GIAN | TÊN TÀU | MỚN NƯỚC | CHIỀU DÀI | DWT | TÀU LAI | TỪ | ĐẾN | ĐẠI LÝ |
| 01:50 13/06 | PTS HAI PHONG 02 | 5.0 | 99.9 | 4998.9 | | TP. HỒ CHÍ MINH | NEO V.PHONG | |
| 06:00 13/06 | HOÀNG PHÚC 199 | 2.0 | 79.8 | 4440.0 | | TÂY NINH | NEO C.RANH | |
| 06:40 13/06 | GIANG NAM 68 | 2.0 | 76.8 | 2575.6 | | VÙNG 4 - HẢI QUÂN | BẾN 3 | |
| 07:10 13/06 | NHÀ BÈ 09 | 5.5 | 106.0 | 6534.0 | VÂN PHONG 09 | VÂN PHONG | MŨI CHỤT | |
| 07:15 13/06 | EMINENCE | 8.6 | 141.2 | 19997.0 | HVS30.S1, HVS40.V1, | NGHI SƠN - THANH HÓA | PPXM N.THỦY | |
| 09:50 13/06 | VIỆT THUẬN 05-03 | 3.0 | 79.9 | 5015.9 | | VÙNG 4 -HẢI QUÂN | NEO C.RANH | |
| 11:15 13/06 | TRƯỜNG NGUYÊN 89 | 2.0 | 103.1 | 4779.0 | | DUYÊN HẢI - VĨNH LONG | NEO C.RANH | |
| 12:00 13/06 | Á ĐÔNG 28 | 2.0 | 69.8 | 1973.0 | | QUY NHƠN | NEO C.RANH | |
| 13:00 13/06 | VIỆT THUẬN 045-03 | 2.0 | 79.9 | 4508.0 | | THÀNH TÀI - TÂY NINH | NEO C.RANH | |
| 13:00 13/06 | MẠNH THẮNG 28 | 3.0 | 89.9 | 4433.8 | | VÙNG 4 - HẢI QUÂN | NEO C.RANH | |
| 14:00 13/06 | PHÚ QUÝ 126 | 3.0 | 99.8 | 8188.6 | | CẦN GIỜ - TP. HỒ CHÍ MINH | NEO C.RANH | |
| 15:00 13/06 | PHƯƠNG NAM 19 | 2.0 | 77.0 | 3114.0 | | CẦN THƠ | NEO C.RANH | |
Tàu di chuyển
| THỜI GIAN | TÊN TÀU | MỚN NƯỚC | CHIỀU DÀI | DWT | TÀU LAI | TỪ | ĐẾN | ĐẠI LÝ |
| 07:25 13/06 | THUẬN TRUNG 02 | 3.9 | 78.4 | 2806.6 | | NEO V.PHONG | XT100 | |
| 09:00 13/06 | VIỆT THUẬN 027-03 | 5.0 | 79.9 | 2568.7 | | C5 | NEO C.RANH | |
| 10:00 13/06 | TRUNG THÀNH 168 | 2.0 | 69.8 | 1917.0 | | NEO C.RANH | C5 | |
| 10:45 13/06 | TRƯỜNG SINH 68 | 4.0 | 79.8 | 3179.7 | | C2 | NEO C.RANH | |
| 11:00 13/06 | QUANG HẢI 27 | 3.0 | 79.2 | 3101.0 | | NEO C.RANH | C2 | |
| 13:00 13/06 | TRƯỜNG NGUYÊN 18 | 3.0 | 91.8 | 4557.0 | | P/S C.RANH | C2 | |
| 13:30 13/06 | CAO PHÁT 89 | 3.0 | 78.6 | 4120.0 | | NEO C.RANH | C2 | |
Tàu rời cảng
| THỜI GIAN | TÊN TÀU | MỚN NƯỚC | CHIỀU DÀI | DWT | TÀU LAI | TỪ | ĐẾN | ĐẠI LÝ |
| 06:00 13/06 | THUẬN TRUNG 05 | 2.2 | 79.8 | 3387.8 | | XT100 | XUÂN THÀNH - NINH BÌNH | |
| 06:00 13/06 | MINH TIẾN 36 | 3.1 | 68.6 | 1760.0 | | HK100 | NINH BÌNH | |
| 09:00 13/06 | HẢI LONG 02 | 4.4 | 79.9 | 3568.8 | | NEO C.RANH | ĐỨC HƯNG - TÂY NINH | |
| 10:00 13/06 | THÀNH PHÁT 07 | 4.5 | 74.3 | 3118.1 | | SVP2 | VEDAN - ĐỒNG NAI | |
| 10:00 13/06 | PVT RUBY | 6.0 | 143.2 | 13500.0 | | NEO C.RANH | CẦN GIỜ - TP. HỒ CHÍ MINH | |
| 11:00 13/06 | TRƯỜNG THÀNH 268 | 2.0 | 74.7 | 2540.0 | | SVP1 | VĂN HÓA - QUẢNG TRỊ | |
| 11:00 13/06 | VIỆT THUẬN 027-03 | 4.8 | 79.9 | 2568.7 | | NEO C.RANH | BẾN CẢNG TP HÀ TIÊN - AN GIANG | |
| 11:00 13/06 | THÀNH ĐẠT 68 | 4.9 | 79.8 | 3827.9 | | C2 | CÁI CUI - CẦN THƠ | |
| 12:00 13/06 | HOANG HAI STAR | 5.9 | 81.2 | 4022.0 | CAM RANH 4 | C2 | TP. HỒ CHÍ MINH | |
| 13:00 13/06 | TRƯỜNG THÀNH 86 | 2.0 | 75.8 | 2344.0 | | NMXM C.RANH | VĂN HÓA - QUẢNG TRỊ | |
| 15:00 13/06 | HÙNG PHÁT 568 | 5.1 | 79.8 | 3145.8 | | NEO C.RANH | CĂN CỨ QUÂN SỰ CAM RANH | |
| 19:00 13/06 | HẢI VIỆT 88 | 5.0 | 89.7 | 4850.7 | | C3 | HỒNG LONG - TP. HỒ CHÍ MINH | |
| 19:00 13/06 | GIA LONG 555 | 4.0 | 78.6 | 3319.8 | | C1 | VÂN PHONG | |
| 20:00 13/06 | TRƯỜNG SINH 68 | 5.2 | 79.8 | 3179.7 | | NEO C.RANH | AN GIANG | |